Maatgids Dameskleding
Maattabel
| Maat | VK/AU | VS | EU | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2–4 | 00–0 | 30–32 | 74–78 | 56–60 | 80–84 |
| XS | 4–6 | 0–2 | 32–34 | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 6–8 | 2–4 | 34–36 | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M | 8–10 | 4–6 | 36–38 | 86–90 | 68–72 | 92–96 |
| L | 10–12 | 8–10 | 38–40 | 90–96 | 72–78 | 96–102 |
| XL | 12–14 | 10–12 | 40–42 | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
Pasvormnotities
Controleer je metingen zorgvuldig voordat je bestelt.
De maat kan iets variëren afhankelijk van de stijl, stof, rek en snit.
Als je tussen twee maten in zit, raden we aan om een maat groter te kiezen.
Als je meer bedekking of een comfortabelere pasvorm verkiest, raden we ook aan om de grotere maat te kiezen.
Deze maattabel is alleen voor algemene referentie. Voor de meest nauwkeurige pasvorm, vergelijk je metingen met de productspecifieke metingen waar beschikbaar.
Hoe te meten
Borst: Meet rond het volste deel van je borst.
Taille: Meet rond het smalste deel van je taille.
Heupen: Meet rond het volste deel van je heupen.
Aanbeveling
We raden aan om een maat groter te kiezen als je het niet zeker weet, vooral voor stijlen met minder rek, gevoerde cups, beugels, ondeugende onderkanten of hoge uitsnijdingen.